EnergieTagebuch

Tageswerte zwischen den Messpunkten

Die Differenz wird zeitgenau nach Stunden/Minuten auf die Kalendertage verteilt.

Letzte Einträge

Aktion Datum/Uhrzeit Strom gesamt PV Jahresstand Wasser gesamt Geändert
Ändern 29.04.2026 22:18 159.688,000 kWh - - 29.04.2026 22:18:54
Ändern 29.04.2026 12:05 159.700,000 kWh - - 29.04.2026 12:05:21
Ändern 29.04.2026 11:31 - 1.180,000 kWh - 29.04.2026 11:34:27
Ändern 28.04.2026 23:15 159.700,000 kWh - - 28.04.2026 23:16:17
Ändern 27.04.2026 16:20 159.703,000 kWh - - 27.04.2026 16:21:07
Ändern 25.04.2026 20:20 - - 647,000 m³ 25.04.2026 20:20:48
Ändern 24.04.2026 10:51 159.750,000 kWh 1.050,000 kWh - 24.04.2026 10:54:40
Ändern 15.04.2026 23:15 - 876,360 kWh - 15.04.2026 23:15:36
Ändern 15.04.2026 23:11 159.773,000 kWh - - 15.04.2026 23:12:12
Ändern 14.04.2026 13:10 159.774,000 kWh - - 14.04.2026 13:10:09
Ändern 14.04.2026 12:44 - 838,680 kWh - 14.04.2026 12:44:44
Ändern 14.04.2026 07:12 159.781,000 kWh - - 14.04.2026 07:12:50
Ändern 13.04.2026 23:23 - 829,090 kWh - 13.04.2026 23:23:36
Ändern 11.04.2026 20:18 - 809,490 kWh - 11.04.2026 20:18:43
Ändern 11.04.2026 08:47 - 789,760 kWh - 11.04.2026 08:47:36
Ändern 10.04.2026 23:14 - 789,470 kWh - 10.04.2026 23:14:21
Ändern 09.04.2026 22:06 - 771,870 kWh - 09.04.2026 22:06:37
Ändern 09.04.2026 09:19 - 746,310 kWh - 09.04.2026 09:19:16
Ändern 08.04.2026 14:05 159.771,000 kWh - - 08.04.2026 14:05:21
Ändern 08.04.2026 13:37 159.773,000 kWh - - 08.04.2026 13:38:32
Ändern 08.04.2026 13:36 - 730,920 kWh - 08.04.2026 13:37:09
Ändern 08.04.2026 13:25 - 730,040 kWh - 08.04.2026 13:25:08
Ändern 08.04.2026 11:14 - 719,820 kWh - 08.04.2026 11:15:43
Ändern 08.04.2026 09:34 - 717,440 kWh - 08.04.2026 09:34:46
Ändern 07.04.2026 17:23 - 716,760 kWh - 07.04.2026 17:24:56
Ändern 21.09.2025 20:19 - - 594,000 m³ 25.04.2026 20:20:23
Ändern 01.05.2025 20:19 - - 508,000 m³ 25.04.2026 20:19:57
Ändern 19.01.2025 20:14 - - 471,000 m³ 25.04.2026 20:19:29

PV-Ertrag pro Jahr

Jahr Erster Stand Letzter Stand Ertrag Jahr
2026 716,760 kWh 1.180,000 kWh 463,240 kWh